| 全国役所巡り フライトログ フライヤーの気象学 Safety Para エリアルール 用語覧 | |||
| リンク集 スライドショー 写真館 フリーマーケット 他年度活動記録 Canopy Maker |
![]() PHOTO: 亭淡 BASE: 河内村 |
08/4 内灘エリア活動記録
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年04月30日 (水) | 天候 晴れ 気温 24.3/24 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M3 | 平助 | サポート | SPORT L | HE R120 | |||
| M4 | 代官 | 見回り | ZULU M | モスキートスナップ100 | |||
| M5 | サントミー | 周辺 | 午後 | 2 | 1/ | オメガ5 L | コンプレス122 |
| M6 | 古川 | サポート | HYPE M | コンプレス122 | |||
| M8 | 浅田 | 立ち上げ | OASIS M | フライスナップ100 | |||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
PHOTO | ||||||
砂浜は閑散天候は最高、十分フライトを
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月29日 (火) | 天候 晴れ 気温 22.2/21.7 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M3 | 平助 | サポート | SPORT L | HE R120 | |||
| M4 | 代官 | 周辺 | 午後 | 2 | ZULU M | モスキートスナップ100 | |
| M5 | サントミー | 周辺、タンデムパイロット | 午後 | 3 | 1/ | オメガ5 L | コンプレス122 |
| M6 | 古川 | サポート | HYPE M | コンプレス122 | |||
| M7 | 北川 | 周辺 | 午後 | 1 | SUMMIT M | フレッシュブリーズ | |
| M8 | 浅田 | 周辺 | 午後 | 1 | OASIS M | フライスナップ100 | |
| M9 | 宮下 | 周辺、パッセンジャー | 午後 | 2 | LADYN2 M | フライ TOP80 | |
| M17 | 竹本 | 周辺 | 午後 |
2 | ELECTRON M | TOP80 | |
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
![]() 顔にパックミラーなんか掛けちゃって |
||||||
今日もパッセンジャー候補を探し物色中
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月28日 (月) | 天候 晴れ 気温 14.7/15.5 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M3 | 平助 | パッセンジャー | 午後 | 1 | SPORT L | HE R120 | |
| M4 | 代官 | 周辺 | 午後 | 2 | ZULU M | モスキートスナップ100 | |
| M5 | サントミー | タンデムパイロット | 午後 | 4 | 1/ | オメガ5 L | コンプレス122 |
| M6 | 古川 | サポート | HYPE M | コンプレス122 | |||
| M8 | 浅田 | 周辺 | 午後 | 2 | OASIS M | フライスナップ100 | |
| M10 | 寺元 | 周辺 | 午後 | 2 | モスキートスナップ100 | ||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
不信感で怖がるのを拝み倒し、パッセンジャーをお願いして
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月27日 (日) | 天候 晴れ 気温 15.8/15.3 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M4 | 代官 | 周辺 | 17/25 | 1 | ZULU M | モスキートスナップ100 | |
| M5 | サントミー | 周辺 | 17/15 | 2 | /35 | オメガ5 L | コンプレス122 |
| M8 | 浅田 | サポート | OASIS M | フライスナップ100 | |||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
PHOTO | ||||||
天気が良く強風予報
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月26日 (土) | 天候 曇り後雨 気温 17.3/15.2 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M2 | EKEKE-OG3 | 雨が降り出し中止 | ELECTRON M | モスキートスナップ100 | |||
| M4 | 代官 | 滝港往復 | 午後 | 1 | ZULU M | モスキートスナップ100 | |
| M5 | サントミー | 周辺 | 午後 | 2 | /50 | オメガ5 L | コンプレス122 |
| M10 | 寺元 | 周辺 | 午後 | 1 | PRODIGY L |
モスキートスナップ100 | |
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
![]() グランドの芝は眠りから覚め芽吹き始めました。 |
||||||
離陸時は天候は良かったが
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月25日 (金) | 天候 晴れ 気温 12.8/13.4 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M3 | 平助 | 周辺 | 午後 | 1 | SPORT L | HE R120 | |
| M4 | 代官 | ZULU M | モスキートスナップ100 | ||||
| M5 | サントミー | 周辺 | 午後 | 2 | 1/10 | オメガ5 L | コンプレス122 |
| M6 | 古川 | HYPE M | コンプレス122 | ||||
| M7 | 北川 | 周辺 | 午後 | 1 | SUMMIT M | フレッシュブリーズ | |
| M8 | 浅田 | OASIS M | フライスナップ100 | ||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
PHOTO | ||||||
二回目のフライト時は風速が上がり
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月23日 (水) | 天候 晴れ 気温 20.4/21.6 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M2 | EKEKE-OG3 | 周辺 | 午後 | 1 | ELECTRON M | PAP1400TDL | |
| M4 | 代官 | 周辺 | 午後 | 2 | ZULU M | モスキートスナップ100 | |
| M5 | サントミー | 周辺 | 午後 | 2 | 1/ | オメガ5 L | コンプレス122 |
| M6 | 古川 | サポート | HYPE M | コンプレス122 | |||
| M9 | 宮下 | 営業 | LADYN2 M | フライ TOP80 | |||
| M11 | 大竹 | 周辺 | 午後 | 1 | RE ACTION M | PAP1100TDL | |
| M17 | 竹本 | 一寸寄道 | ELECTRON M | TOP80 | |||
| visitor | 怪鳥(根上近辺に生息) 手鹿(福井県)獅子吼フライヤー | ||||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
七尾の竹本さんが仕事帰りに立ち寄りました。
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月22日 (火) | 天候 晴れ 気温 15.9/17 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M3 | 平助 | 羽咋川往復 | 午後 | 1 | 1/40 | MUSTANG L | HE R120 |
| M4 | 代官 | ラジコン | 午後 | ZULU M | モスキートスナップ100 | ||
| M5 | サントミー | 羽咋川往復その他 | 午後 | 2 | 2/20 | オメガ5 L | コンプレス122 |
| M6 | 古川 | サポート | HYPE M | コンプレス122 | |||
| M7 | 北川 | 羽咋 | 午後 | SUMMIT M | フレッシュブリーズ | ||
| M8 | 浅田 | 立ち上げ | 午後 | OASIS M | フライスナップ100 | ||
| M11 | 大竹 | 周辺 | 午後 | RE ACTION M | PAP1100TDL | ||
| M12 | 肥田 | 営業 | 午後 | MAGIC | PAP1400TDL | ||
| visitor | 鹿島 メンバー入りか? | ||||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
PHOTO | ||||||
私達のフライトを見学していた方が経験したいと
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月21日 (月) | 天候 晴れ 気温 18.6/15.8 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M3 | 平助 | 周辺 | 午後 | 1 | SPORT L | HE R120 | |
| M4 | 代官 | 周辺 | 午後 | 3 | ZULU M | モスキートスナップ100 | |
| M5 | サントミー | 周辺 | 午後 | 3 | 1/10 | オメガ5 L | コンプレス122 |
| M6 | 古川 | HYPE M | コンプレス122 | ||||
| M7 | 北川 | 周辺 | 午後 | 1 | SUMMIT M | フレッシュブリーズ | |
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
天気が良く風は程々
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月19日 (土) | 天候 曇り 気温 16.1/16.4 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M3 | 平助 | SPORT L | HE R120 | ||||
| M4 | 大能 | 周辺 | 午後 | ZULU M | モスキートスナップ100 | ||
| M5 | サントミー | 周辺 | 午後 | 1 | /20 | オメガ5 L | コンプレス122 |
| M8 | 浅田 | OASIS M | フライスナップ100 | ||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
|
||||||
海岸では世界の凧の祭典に向け清掃マシンが
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月16日 (水) | 天候 晴れ 気温 17.6/20.9 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M2 | EKEKE-OG3 | 周辺 | 午後 | 2 | ELECTRON M | PAP1400TDL | |
| M4 | 大能 | 周辺 | 午後 | 1 | ZULU M | モスキートスナップ100 | |
| M5 | サントミー | 周辺 | 午後 | 2 | 1/00 | オメガ5 L | コンプレス122 |
| M10 | 寺元 | 周辺 | 午後 | 1 | モスキートスナップ100 | ||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
PHOTO | ||||||
砂丘の蟻地獄を他人事に思って居たが
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月15日 (火) | 天候 晴れ 気温 13.6/15.8 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M2 | EKEKE-OG3 | 周辺 | 午後 | 数回 | ELECTRON M | モスキートスナップ100 | |
| M3 | 平助 | 周辺 | 午後 | 1 | SPORT L | HE R120 | |
| M4 | 大能 | 周辺 | 午後 | 1 | ZULU M | モスキートスナップ100 | |
| M5 | サントミー | 周辺 | 午後 | 3 | 1/30 | オメガ5 L | コンプレス122 |
| M7 | 北川 | 七塚往復 | 午後 | 1 | SUMMIT M | フレッシュブリーズ | |
| M8 | 浅田 | 寄り道 | OASIS M | フライスナップ100 | |||
| M10 | 寺元 | 周辺 | 午後 | 1 | モスキートスナップ100 | ||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
![]() 試運転中のユニットが不調で原因を特定出来ず |
||||||
好天に誘われ平日ながら沢山集りました。
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月14日 (月) | 天候 曇り 気温 11.4/11.5 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M5 | サントミー | 周辺 | 午後 |
2 | 1/ |
BANDIT L | コンプレス122 |
| M8 | 浅田 | 一寸立ち寄って見ました | OASIS M | フライスナップ100 | |||
| M10 | 寺元 | お付き合い | モスキートスナップ100 | ||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
小雨が降って来たのでユニットにカバー掛け |
||||||
天気予報は遅い方へずれ込みました。
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月13日 (日) | 天候 曇り/小雨 気温 11.8/13.2 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M2 | EKEKE-OG3 | 話家 | ELECTRON M | PAP1400TDL | |||
| M3 | 隅田 | 青空宴会 | SPORT L | HE R120 | |||
| M4 | 大能 | ラジコングライダー | ZULU M | モスキートスナップ100 | |||
| M5 | サントミー | 聞きながら宴会 | BANDIT L | コンプレス122 | |||
| M8 | 浅田 | 聞き手 | OASIS M | フライスナップ100 | |||
| M9 | 宮下 | チョイと寄りました | LADYN2 M | フライ TOP80 | |||
| M10 | 寺元 | 聞き手 | モスキートスナップ100 | ||||
| M14 | 村上 | 話&青空宴会主導 | RAINBOW | ADVENTURE F3 | |||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
北東強めの風で、フライトを自粛しました。
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月12日 (土) | 天候 曇り 気温 13.2/12.8 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M2 | EKEKE-OG3 | ELECTRON M | PAP1400TDL | ||||
| M3 | 隅田 | SPORT L | HE R120 | ||||
| M4 | 大能 | ZULU M | モスキートスナップ100 | ||||
| M5 | サントミー | BANDIT L | コンプレス122 | ||||
| M8 | 浅田 | OASIS M | フライスナップ100 | ||||
| M10 | 寺元 | モスキートスナップ100 | |||||
| visitor | 広川(富山県) スポーツカイト | ||||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
風が強く全員フライト出来ませんでした。
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月11日 (金) | 天候 曇り 気温 13.0/12.1 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M4 | 大能 | 城下見回り | ZULU M | モスキートスナップ100 | |||
| M5 | サントミー | 周辺 | 午後 | 1 | /30 | BANDIT L | コンプレス122 |
| M10 | 寺元 | 風待ち | モスキートスナップ100 | ||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
![]() 風待ち人 |
||||||
寺元さんは午前から待機中の様子。
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月09 (水) | 天候 晴れ後曇り 気温 16.3/16.9 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M2 | EKEKE-OG3 | 歓談 | ELECTRON M | PAP1400TDL | |||
| M3 | 隅田 | 保険料徴収 | SPORT L | HE R120 | |||
| M5 | サントミー | 周辺 | 7/25 | 1 | /30 | BANDIT L | コンプレス122 |
| M7 | 北川 | 歓談 | SUMMIT M | フレッシュブリーズ | |||
| M8 | 浅田 | 歓談 | OASIS M | フライスナップ100 | |||
| M10 | 寺元 | 歓談 | モスキートスナップ100 | ||||
| visitor | 怪鳥 歓談 | ||||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
ビデオクリップ | ||||||
飛行場近くの総合病院で仕事だったので
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月07日 (月) | 天候 晴れ 気温 13.9/13.8 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M3 | 隅田 | 海岸ローパス | 1 | SPORT L | HE R120 | ||
| M4 | 大能 | 金沢港越え | 1 | ZULU M | モスキートスナップ100 | ||
| M5 | サントミー | 周辺 | 12/20 |
2 | /50 |
BANDIT L | コンプレス122 |
| M8 | 浅田 | 周辺 | 1 | OASIS M | フライスナップ100 | ||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
|||||||
近所の方の訪問を受けました。
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月06日 (日) | 天候 晴れ 気温 15/15.2 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M1 | 亭淡 | SIGMA 4 M | PAP1300TDL | ||||
| M2 | EKEKE-OG3 | 森本バイパス | 1 | ELECTRON M | PAP1400TDL | ||
| M3 | 隅田 | SPORT L | HE R120 | ||||
| M4 | 大能 | 周辺 | 3 | ZULU M | モスキートスナップ100 | ||
| M5 | サントミー | 周辺 | 13/10 | 2 | 1/ | BANDIT L | コンプレス122 |
| M6 | 古川 | HYPE M | コンプレス122 | ||||
| M7 | 北川 | SUMMIT M | フレッシュブリーズ | ||||
| M8 | 浅田 | 滝港往復 | 1 | LADYN2 M | フライスナップ100 | ||
| M9 | 宮下 | LADYN2 M | フライ TOP80 | ||||
| M10 | 寺元 | 滝港往復 | 1 | モスキートスナップ100 | |||
| M17 | 竹本 | ELECTRON M | TOP80 | ||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
晴れて気持ちの良い日でした。
|
|||||||
3月へ 他年度 Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月05日(土) | 天候 気温 14.5/14.9 ℃ | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M2 | EKEKE-OG3 | ELECTRON M | PAP1400TDL | ||||
| M3 | 隅田 | SPORT L | HE R120 | ||||
| M4 | 大能 | 周辺 | 1 | /30 | ZULU M | モスキートスナップ100 | |
| M5 | サントミー | 周辺 | 16/50 | 1 | /20 | BANDIT L | コンプレス122 |
| M8 | 浅田 | LADYN2 M | フライスナップ100 | ||||
| M10 | 寺元 | モスキートスナップ100 | |||||
| visitor | 宮本(富山)営業 | ||||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
|
|
||||||
ゴルフ場から吹いて来る風は荒れていました。
|
|||||||
他年度 3月へ Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方
| 2008年04月02日(水) | 天候 晴れ 気温12.9℃ 正午 | 離着陸場所 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M4 | 大能 | ZULU M | モスキートスナップ100 | ||||
| M5 | サントミー | 周辺 | 午後 | 3 | 1/20 | BANDIT L | コンプレス122 |
| M6 | 古川 | HYPE M | コンプレス122 | ||||
| M8 | 浅田 | LADYN2 M | フライスナップ100 | ||||
| visitor | 怪鳥 写真撮影 | ||||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | ||||||
![]() |
|
||||||
スポーツ保険の名簿に名前を書いて貰ったけど
|
|||||||
他年度 3月へ Top Page まね猿 エリアルール ログの連絡は此方