| 全国役所巡り フライトログ フライヤーの気象学 Safety Para エリアルール 用語覧 | |||
| リンク集 スライドショー 写真館 フリーマーケット 他年度活動記録 Canopy Maker |
![]() |
09/06 内灘エリア活動記録
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴方の思い出に活動報告をお待ちします
少しばかりのコメントを下さい。
| 2009年6月28日 (日) | 天候 晴れ26.8/28.4最高:28.9度 | 離着陸場所 |
||||||||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 時刻 | 回数 | 時間 | 燃料 | グライダー | ユニット | ||||
| M1 | 亭淡 | SIGMA 4 M | PAP1300TDL | |||||||||
| M2 | EKEKE-OG3 | ELECTRON M | PAP1400TDL | |||||||||
| M3 | 平助 | SPORT L | HE R120 | |||||||||
| M4 | 大能 | ZULU M | モスキートスナップ100 | |||||||||
| M5 | サントミー | 周辺 | 午前ー | 数知れず | ? | 7 | BOOMERANG2L | シモニーニミニ2 | ||||
| M6 | 古川 | HYPE M | コンプレス122 | |||||||||
| M7 | 北川 | SUMMIT M | フレッシュブリーズ | |||||||||
| M8 | 浅田 | LADYN2 M | フライスナップ100 | |||||||||
| M10 | 寺元 | モスキートスナップ100 | ||||||||||
| M13 | 徳久 | Wave M | PAP1300TDL | |||||||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | |||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
|
![]() |
|||||||||||
| 2009年6月21日 (日) | 天候 気温: 26.9/28.0最高:29.0度 | 離着陸場所 |
||||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 時刻 | 回数 | 時間 | 燃料 | グライダー | ユニット |
| M1 | 亭淡 | 千里浜往復 | 12/30 | 2 | 3 |
SIGMA 4 M | PAP1300TDL | |
| M2 | EKEKE-OG3 | マイポート依り飛来 | ELECTRON M | PAP1400TDL | ||||
| M4 | 大能 | ZULU M | モスキートスナップ100 | |||||
| M5 | サントミー | 千里浜往復 | 12/30 | 1 | 4 | MAGIC M | シモニーニミニ2 | |
| M6 | 古川 | 高松往復 | HYPE M | コンプレス122 | ||||
| M8 | 浅田 | 千里浜往復 | LADYN2 M | フライスナップ100 | ||||
| M10 | 寺元 | 孫守 | モスキートスナップ100 | |||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | |||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
| 2009年6月7日 (日) | 天候 曇り 気温:19.2/18.3最高:19.6度 | 離着陸場所 |
||||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 時刻 | 回数 | 時間 | 燃料 | グライダー | ユニット |
| M1 | 亭淡 | 羽咋川往復 | 11/ | 2 | 4 |
SIGMA 4 M | PAP1300TDL | |
| M2 | EKEKE-OG3 | ELECTRON M | PAP1400TDL | |||||
| M4 | 大能 | ZULU M | モスキートスナップ100 | |||||
| M5 | サントミー | 周辺 | /午後 | 数回 | 3 |
BOOMERANG2L | シモニーニミニ2 | |
| M6 | 古川 | HYPE M | コンプレス122 | |||||
| M7 | 北川 | SUMMIT M | フレッシュブリーズ | |||||
| M8 | 浅田 | LADYN2 M | フライスナップ100 | |||||
| M10 | 寺元 | モスキートスナップ100 | ||||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | |||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
| 2009年6月1日 (月) | 天候 晴れ 気温:18.8/20.5 最高:21.0度 | 離着陸場所 |
||||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 時刻 | 回数 | 時間 | 燃料 | グライダー | ユニット |
| M2 | EKEKE-OG3 | 高浜往復 | ELECTRON M | PAP1400TDL | ||||
| M4 | 大能 | 高浜往復 | ZULU M | モスキートスナップ100 | ||||
| M5 | サントミー | 周辺 | ー午後 | 5 | 1/15 | 3 | BOOMERANG2L | シモニーニミニ2 |
| M6 | 古川 | 米出往復 | HYPE M | コンプレス122 | ||||
| M7 | 北川 | 周辺 | SUMMIT M | フレッシュブリーズ | ||||
| M8 | 浅田 | 周辺 | LADYN2 M | フライスナップ100 | ||||
| M10 | 寺元 | 安息日 | モスキートスナップ100 | |||||
| M15 | 東 | 高浜往復 | SYMPHONY | DK | ||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
|||||||
|
|
|||||||