| 全国役所巡り フライトログ フライヤーの気象学 Safety Para エリアルール 用語覧 | |||
| リンク集 スライドショー 写真館 フリーマーケット 他年度活動記録 Canopy Maker |
![]() |
09/11 内灘エリア活動記録
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴方の思い出に活動報告をお待ちします
少しばかりのコメントを下さい。
| 09/07/05 | 09/07/12 | 09/07/20 | 09/08/08 |
| 09/08/16 |
| 2009年11月28日 (土) | 天候 気温: 9.8/12.1度 | 離着陸場所 |
||||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 時刻 | 回数 | 時間 | 燃料 | グライダー | ユニット |
| M1 | 亭淡 | 高松SA | 1 | 1.5 | SIGMA 4 M | PAP1300TDL | ||
| M2 | EKEKE-OG3 | 高松SA | 1 | 1.5 | THRUST HP M | AR 10 | ||
| M4 | 大能 | 白尾IC | ZULU M | コンプレス122 | ||||
| M5 | サントミー | 周辺 | 午前ー | 4 | 5 | BOOMERANG2L | シモニーニミニ2 | |
| M6 | 古川 | 高松SA | 1 | 1.5 | HYPE M | コンプレス122 | ||
| M7 | 北川 | SUMMIT M | AR 10 | |||||
| M8 | 浅田 | 高松SA | 1 | 1.5 | ELECTRON M | フライスナップ100 | ||
| M10 | 寺元 | モスキートスナップ100 | ||||||
| ビジター | 怪鳥 | |||||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| 2009年10月22日 (日) | 天候 気温: 度 最低: 度 | 離着陸場所 |
||||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 時刻 | 回数 | 時間 | 燃料 | グライダー | ユニット |
| M2 | EKEKE-OG3 | THRUST HP M | AR 10 | |||||
| M4 | 大能 | ZULU M | モスキートスナップ100 | |||||
| M5 | サントミー | 周辺 | 2 | 5 | MAGIC M | シモニーニミニ2 | ||
| M6 | 古川 | HYPE M | コンプレス122 | |||||
| M7 | 北川 | SUMMIT M | フレッシュブリーズ | |||||
| M8 | 浅田 | ELECTRON M | フライスナップ100 | |||||
| M10 | 寺元 | NOVA | モスキートスナップ100 | |||||
| M13 | 徳久 | 七塚 | 2 | MAC PARA | モスキート ラケット | |||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
|||||||
|
|
|||||||