| 全国役所巡り フライトログ フライヤーの気象学 Safety Para エリアルール 用語覧 | ||
![]() |
10/1 内灘エリア活動記録
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴方の思い出に活動報告をお待ちします
少しばかりのコメントを下さい。
| 09/07/05 | 09/07/12 | 09/07/20 | 09/08/08 | 09/08/12 | 09/08/16 | 09/08/22 |
|
| 20010年1月26日 (火) | 天候 3.8/5.7℃ 最高気温 6.2℃ | 離着陸場所 |
||||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 時刻 | 回数 | 時間 | 燃料 | グライダー | ユニット |
| M1 | 亭淡 | 撮影 | SIGMA 4 M | PAP1300TDL | ||||
| M2 | EKEKE-OG3 | 周辺 | ELECTRON M | PAP1400TDL | ||||
| M5 | サントミー | 周辺 | /午後 | 4 | /40 | 追加無し | MAGIC M | シモニーニミニ |
| M6 | 古川 | HYPE M | コンプレス122 | |||||
| M7 | 北川 | 周辺 | SUMMIT M | フレッシュブリーズ | ||||
| M9 | 宮下 | LADYN2 M | フライ TOP80 | |||||
| M10 | 寺元 | 周辺 | モスキートスナップ100 | |||||
| M17 | 竹本 | |||||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| 2010年1月4日 (月) | 天候 腫れ 気温: 3.2/6.6度 最低:6.7 度 | 離着陸場所 |
||||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 時刻 | 回数 | 時間 | 燃料 | グライダー | ユニット |
| M2 | EKEKE-OG3 | ELECTRON M | PAP1400TDL | |||||
| M4 | 大能 | 周辺 | ZULU M | モスキートスナップ100 | ||||
| M5 | サントミー | 周辺 | /午後 |
1 | /5 |
追加無し | BOOMERANG2L | シモニーニミニ2 |
| M6 | 古川 | HYPE M | コンプレス122 | |||||
| M7 | 北川 | 周辺 | SUMMIT M | フレッシュブリーズ | ||||
| M8 | 浅田 | 周辺 | LADYN2 M | フライスナップ100 | ||||
| M10 | 寺元 | 周辺 | モスキートスナップ100 | |||||
| ビジター | 怪鳥 | |||||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | |||||||
今年も宜しく御願いします。 |
||||||||
![]() |
|
|||||||