| 全国役所巡り フライトログ フライヤーの気象学 Safety Para エリアルール 用語覧 | ||
![]() |
10/6 内灘エリア活動記録
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴方の思い出に活動報告をお待ちします
少しばかりのコメントを下さい。
| 09/07/05 | 09/07/12 | 09/07/20 | 09/08/08 | 09/08/12 | 09/08/16 | 09/08/22 |
|
| 20010年6月20日 (日) | 天候 北西3M | 離着陸場所: 内灘砂丘 |
|||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 離陸時刻 | 飛行回数 | 飛行時間 | グライダー | ユニット |
| M1 | 亭淡 | 羽咋川往復 | SIGMA 4 M | PAP1300TDL | |||
| M2 | EKEKE-OG3 | 羽咋川往復 | ELECTRON M | PAP1400TDL | |||
| M4 | 大能 | ZULU M | モスキートスナップ100 | ||||
| M5 | サントミー | 近隣 | BANDIT L | シモニーニミニ2+ | |||
| M6 | 古川 | HYPE M | コンプレス122 | ||||
| M7 | 北川 | SUMMIT M | フレッシュブリーズ | ||||
| M8 | 浅田 | 羽咋川往復 | LADYN2 M | フライスナップ100 | |||
| M10 | 寺元 | 高松往復 | モスキートスナップ100 | ||||
| コース | 宝達山上空、930メーターからの眺望 | ||||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
||||||
|
|
||||||