| 全国役所巡り フライトログ フライヤーの気象学 Safety Para エリアルール 用語覧 | ||
![]() |
10/2 内灘エリア活動記録
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴方の思い出に活動報告をお待ちします
少しばかりのコメントを下さい。
| 09/07/05 | 09/07/12 | 09/07/20 | 09/08/08 | 09/08/12 | 09/08/16 | 09/08/22 |
|
| 2010年2月1日 (月) | 天候: 曇り 気温: 6.5/5.4℃ 最高気温 7.7℃ | 離着陸場所 |
||||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 時刻 | 回数 | 時間 | 燃料 | グライダー | ユニット |
| M1 | 亭淡 | SIGMA 4 M | PAP1300TDL | |||||
| M2 | EKEKE-OG3 | ELECTRON M | PAP1400TDL | |||||
| M3 | 平助 | SPORT L | HE R120 | |||||
| M5 | サントミー | BOOMERANG2L | シモニーニミニ2 | |||||
| M6 | 古川 | HYPE M | コンプレス122 | |||||
| M7 | 北川 | SUMMIT M | フレッシュブリーズ | |||||
| M8 | 浅田 | LADYN2 M | フライスナップ100 | |||||
| M10 | 寺元 | モスキートスナップ100 | ||||||
| M12 | 肥田 | MAGIC | PAP1400TDL | |||||
| M13 | 徳久 | Wave M | PAP1300TDL | |||||
| M15 | 東 | SYMPHONY | DK | |||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
|
|||||||