| 全国役所巡り フライトログ フライヤーの気象学 Safety Para エリアルール 用語覧 | ||
![]() |
10/4 内灘エリア活動記録
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴方の思い出に活動報告をお待ちします
少しばかりのコメントを下さい。
| 09/07/05 | 09/07/12 | 09/07/20 | 09/08/08 | 09/08/12 | 09/08/16 | 09/08/22 |
|
| 2010年4月25日 (日) | 天候 晴れ 12.9/14.5 最高気温 14.5 | 離着陸場所 |
||||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 時刻 | 回数 | 時間 | 燃料 | グライダー | ユニット |
| M1 | 亭淡 | SIGMA 4 M | PAP1300TDL | |||||
| M2 | EKEKE-OG3 | ELECTRON M | PAP1400TDL | |||||
| M3 | 平助 | SPORT L | HE R120 | |||||
| M4 | 大能 | ZULU M | モスキートスナップ100 | |||||
| M5 | サントミー | MAGIC | シモニーニミニ2 | |||||
| M6 | 古川 | HYPE M | コンプレス122 | |||||
| M7 | 北川 | SUMMIT M | フレッシュブリーズ | |||||
| M8 | 浅田 | LADYN2 M | フライスナップ100 | |||||
| M10 | 寺元 | モスキートスナップ100 | ||||||
| M13 | 徳久 | Wave M | PAP1300TDL | |||||
| M17 | 竹本 | |||||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | |||||||
![]() |
|
|||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| 2010年4月18日 (日) | 天候 晴れ 気温: 13.2/13.2 最高気温 14.1 | 離着陸場所 |
||||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 時刻 | 回数 | 時間 | 燃料 | グライダー | ユニット |
| M2 | EKEKE-OG3 | 美川飛行場 | ELECTRON M | PAP1400TDL | ||||
| M3 | 平助 | 高松パーク | SPORT L | HE R120 | ||||
| M4 | 大能 | 徳光パーク | ZULU M | モスキートスナップ100 | ||||
| M5 | サントミー | 徳光パーク | 午前ー | 4 | 追加3 | MAGICM | シモニーニミニ2 | |
| M7 | 北川 | 手取川河口 | SUMMIT M | フレッシュブリーズ | ||||
| M8 | 浅田 | 手取川河口 | LADYN2 M | フライスナップ100 | ||||
| M10 | 寺元 | 徳光パーク | モスキートスナップ100 | |||||
| M12 | 肥田 | 立ち寄り | MAGIC | PAP1400TDL | ||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | |||||||
![]() |
|
|||||||
![]() |
|
|||||||
|
|
|||||||
| 2010年4月4日 (月) | 天候: 晴れ 気温: 10/12.7 最高気温 12.7℃ | 離着陸場所 |
||||||
| 出欠 | 名前 | 空域 | 時刻 | 回数 | 時間 | 燃料 | グライダー | ユニット |
| M1 | 亭淡 | 白尾 | 14/ | 2 | 2 | SIGMA 4 M | PAP1300TDL | |
| M2 | EKEKE-OG3 | 白尾 | 14/ | 2 | 2 | ELECTRON M | PAP1400TDL | |
| M3 | 平助 | SPORT L | HE R120 | |||||
| M4 | 大能 | ZULU M | モスキートスナップ100 | |||||
| M5 | サントミー | ライズアップ練習 | BOOMERANG2L | シモニーニミニ2 | ||||
| M6 | 古川 | HYPE M | コンプレス122 | |||||
| M7 | 北川 | SUMMIT M | フレッシュブリーズ | |||||
| M8 | 浅田 | LADYN2 M | フライスナップ100 | |||||
| M10 | 寺元 | モスキートスナップ100 | ||||||
| コース | 鶴来町上空、2500メーターからの眺望 右手中程は獅子吼のテイクオフ | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
|
|||||||